Характеристики Seal profile S1A
| Pressure | n.a. |
|---|---|
| Speed | 15 m/s |
| Temperature | -30…+130 °C ♣ -30…+200 °C ♦ |
| Materials | Sealflon™ (PTFE) Rubseal™ (NBR) ♣ Viton™ (FKM) ♦ |
| Pressure | n.a. |
|---|---|
| Speed | 15 m/s |
| Temperature | -30…+130 °C ♣ -30…+200 °C ♦ |
| Materials | Sealflon™ (PTFE) Rubseal™ (NBR) ♣ Viton™ (FKM) ♦ |
Позвоните или напишите — инженер ВЕСТ СИЛ ответит в течение рабочего дня.