Характеристики PW
| Характеристики | Температура: Скорость | -30°C до 100 °C: ≤0,5 м/с |
|---|---|
| Характеристики | Температура: (1) Металлический корпуc | -30°C до 100 °C: Сталь |
| Характеристики | Температура: (2) Грязесъемник | -30°C до 100 °C: Полиуретан |
| Характеристики | Температура: Скорость | -30°C до 100 °C: ≤0,5 м/с |
|---|---|
| Характеристики | Температура: (1) Металлический корпуc | -30°C до 100 °C: Сталь |
| Характеристики | Температура: (2) Грязесъемник | -30°C до 100 °C: Полиуретан |
Позвоните или напишите — инженер ВЕСТ СИЛ ответит в течение рабочего дня.